Da bi živeo i osigurao svoje različite funkcije Vaš organizam ima potrebu za energijom. Ovu energiju mu daju namirnice. Postoji potreba za minimumom neophodne energije. Ovaj minimum se naziva METABOLIZAM OSNOVE.
Ova dijeta bazirana je na sopstvenom izboru hrane. Svaka namirnica u pregradi vredi 100 kalorija. Ako hoćete dnevno da unesete u svoj organizam 1500 kalorija onda sami izaberete određenu hranu, sabirajte namirnice i prema njima odredite broj kalorija.
Da oslabite 2 kg nedeljno: izaberite SVAKOGA dana 10 pregrada
Da oslabite 1,5kg nedeljno: izaberite SVAKOGA dana 15 pregrada
NAMIRNICA VREDI 100 KALORIJA
juneće srce 80g
|
konjsko meso 90g
|
mozak 90g
|
bubrezi 95g
|
džigerica 75g
|
dlakava divljač 100g
|
pernata diivljač 90g
|
piletina 100g
|
zečetina 70g
|
slatkovodna riba 100g
|
pastrmka 110g
|
oslić 140g
|
bakalar 100g
|
školjke 140g
|
škampe 100g
|
jogurt 210g
|
obrano mleko 300g
|
kravlje mleko 150g
|
beli sir 130g
|
špargla 400g
|
plavi patlidžan 300g
|
repa 250g
|
šargarepa 330g
|
celer 500g
|
šampinjoni 250g
|
kupus 350g
|
ribanac 380g
|
karfiol 330g
|
bundeva 330g
|
krastavac 450g
|
kornišon 450g
|
spanać 400g
|
maslačak 200g
|
praziluk 250g
|
grašak 110g
|
paprika 480g
|
krompir 120g
|
rotkvica 500g
|
ren 150g
|
paradajz 480g
|
zelena salata 300g
|
kajsija 250g
|
ananas 200g
|
banane 110g
|
crne ribizle 170g
|
trešnje 150g
|
limun 220g
|
sveža smokva120g
|
ribizle 330g
|
mandarine 250g
|
borovnice 600g
|
pomorandža 220g
|
grejpfrut 330g
|
lubenica 330g
|
breskve 200g
|
kruške 150g
|
jabuke 200g
|
šljive 150g
|
grožđe 120g
|
crveno vino 110g
|
đus 120g
|
pivo 300g
|
jabukovača 400g
|
voda po želji
|
Meso
junetina 40g | ovčije srce 60g | šunka 30g | mesni narezak 150g |
dimljena šunka 25g | mortadela 35g | jagnjetina 35g | slanina 15g |
fazan 60g | juneći jezik 50g | jagnjeći kotleti 30g | svinjska mast 11g |
dlakava divljač 100g | jagnjeća džigerica 75g | krvavica 20g | teletina 60g |
jagnjeća plećka 35g | svinjetina 35g | patka 50g | jagnjeći but 40g |
kuvana šunka 33g | ćurka 40g | guščije meso 30g | ovčiji mozak 90g |
piletina 35g | kobasica 40g | pihtije 40g | pernata divljač 90g |
svinjska šnicla 30g | jetrena pašteta 25g |
Ribe i ljuskari
bakalar 100g | iverak 90g | školjke 140g | jegulje 50g | ostrige 130g |
sardela 65g | haringa 80g | gruj 55g | dagnje 140g | deverika 100g |
sveži bakalar 150g | losos 80g | rakovi 120g | mušule 60g | šaran 90g |
raža 110g | krkuša 170g | oslić 120g | sardine 50g | škampe 100g |
jegulja 160g | list 135g | sardine u ulju 40g | vodeni rakovi 140g | linjak 125g |
skuša 80g | jastog 125g | pastrmka 110g | sabljarka 85g | ljuskar 200g |
Jaja
jaje+1/3-120g | žumance 30g | belance 200g | jaje u prahu 18g |
Povrće
bundeva 330g | boranija 250g | peršun 200g | sveži beli luk 70g |
razne pečurke 400g | krastavac 450g | boranija iz konzerve 500g | maslačak 200g |
bob 30g | špargle 400g | površinske pečurke 250g | pasulj 30g |
kornišoni 450g | zelena salata 520g | praziluk 250g | rotkvice 500g |
plavi paradajz 350g | cikorija 500g | tikvice 330g | poljska salata 300g |
ren 150g | sočivo 30g | cvekla 250g | kupus 350g |
dinja 330g | grašak u konzervi 130g | kuvana šargarepa 330g | ribanac 380g |
luk 125g | repa 300g | paprika 480g | slanutak 25g |
paradajz 480g | soja 25g | celer 500g | karfiol 330g |
spanać 400g | kukuruz 28g | ječam 30g | pirinač 30g |
Mleko, sirevi i puter
kefir 210g | rokfor 25g | bleu 25g | sir 35g |
beli sir 90g | šlag 35g | puter 13g | jogurt 210g |
kamamber 35g | ementaler 25g | kačkavalj 35g | permezan 25g |
koziji sir 30g | mleko u prahu 20g | krem sir 1/2 -50 do 100g | kajmak od kačkavalja 35g |
kravlje mleko 150g | proceđen beli sir 130g | mleko sa kajmakom 300g | mlečni dodatak za kafu 300g |
Voće i kolači
kolači 25g | limun 220g | brioš 30g | kestenje 50g |
medenjaci 30g | mandarine 250g | kajsije 250g | ananas 200g |
kolačići od badema 20g | kruške 150g | crna ribizla 170g | trešnje 220g |
suvi keks 25g | suve šljive 35g | sušene smokve 40g | ribizle 330g |
sitni kolači 25g | kikiriki 30g | pomorandže 220g | grejpfrut 330g |
žele 40g | orasi 15g | banane 110g | jabuke 200g |
bombone 30g | lubenica 330g | smokve 120g | grožđe 120g |
šećer 25g | pistaći 15g | borovnica 600g | kakao 20g |
suvo grožđe 33g | lešnik 15g | breskva 200g | kokos 30g |
sok od jabuke 200g | slatko 40g | šljive 150g | med 35g |
ananas u konzervi 50g | pirinač 30g | sok od grožđa 120g | revanj 600g |
Svaka namirnica odnosno pregrada vredi 100 kalorija
Ove tabele su najpovoljnije za velike apetite, jednake su i po bogatstvu i po namirnicama koje predstavljaju najveću količinu za probavu i najbolje uklanjaju osećaj gladi. Od samog početka nemojte izgubiti rđav i VRLO OPASAN običaj da ne pijete vodu. Samo kod izvesnih bolesti treba biti umeren u određivanju koliko treba piti.